|     Championship Flight 
 
| Pos | Name | #1 | #2 | #3 | Total Gross |  
| 1 | Kanny, Zack | 69 | 67 | 64 | 200 |  
| 2 | Boring, Russell | 69 | 67 | 67 | 203 |  
| 3 | Merich, Wayne | 72 | 66 | 67 | 205 |  
| 4 | Edwards, Justin | 68 | 70 | 70 | 208 |  
| 5 | Seeger, Cole | 72 | 69 | 68 | 209 |  
| 6 | Ok, Andrew | 71 | 69 | 70 | 210 |  
| 6 | Rosenkranz, Jason | 71 | 70 | 69 | 210 |  
| 6 | Anderson, Alton | 73 | 70 | 67 | 210 |  
| 9 | Weltig, Ryan | 71 | 69 | 71 | 211 |  
| 9 | Flynn Jr., Michael | 74 | 67 | 70 | 211 |  
| 11 | Pridmore, Jason | 72 | 70 | 70 | 212 |  
| 12 | Horwith, Philip | 75 | 70 | 69 | 214 |  
| 12 | Kirkland, Davis | 72 | 65 | 77 | 214 |  
| 12 | Siam, Ali | 75 | 70 | 69 | 214 |  
| 15 | Cohen, Maxwell | 74 | 71 | 70 | 215 |  
| 15 | Sullivan, Elliott | 71 | 71 | 73 | 215 |  
| 17 | Greene, Adam | 73 | 72 | 72 | 217 |  
 
| * * * CUT * * * |  
| 18 |  | Maddox, J.R. | 72 | 74 |  | 146 |  
| 19 |  | Shur, Ben | 74 | 72 |  | 146 |  
| 19 |  | Fulton, Alex | 75 | 71 |  | 146 |  
| 21 |  | Choi, Robert | 71 | 76 |  | 147 |  
| 22 |  | Savage, Mark | 75 | 73 |  | 148 |  
| 22 |  | Loufek, Paul | 75 | 73 |  | 148 |  
| 22 |  | Misko, Paul | 75 | 73 |  | 148 |  
| 22 |  | Herrmann, Satch | 79 | 69 |  | 148 |  
| 22 |  | Dougherty, Philip | 77 | 71 |  | 148 |  
| 27 |  | Smith, Michael | 75 | 74 |  | 149 |  
| 28 |  | Enriquez, Ely | 76 | 74 |  | 150 |  
| 29 |  | Williamson, Sam | 74 | 77 |  | 151 |  
| 29 |  | Moreno, Jerry | 78 | 73 |  | 151 |  
| 31 |  | DeShautelle, Burman | 78 | 74 |  | 152 |  
| 32 |  | McCarthy, John | 77 | 76 |  | 153 |  
| 32 |  | Garbe, David | 79 | 74 |  | 153 |  
| 32 |  | Nikolic, Tyler | 85 | 68 |  | 153 |  
| 35 |  | Amendt, Monte | 79 | 76 |  | 155 |  
| 35 |  | Kemp, Steve | 81 | 74 |  | 155 |  
| 37 |  | Huber, Alex | 84 | 75 |  | 159 |  
| 37 |  | Romo, Alex | 83 | 76 |  | 159 |  
| 39 |  | Thatch, Clayton | 86 | 74 |  | 160 |  
| 40 |  | Choi, Sunny | 86 | 76 |  | 162 |  
| 41 |  | Danielsen, Dana | 76 | 88 |  | 164 |  
| 42 |  | Hulvey, Zeric | 77 | WD |  |  |  
| 43 |  | Lama, Karma | 84 | DQ |  |  |  
| 44 |  | Ross, Greg | 86 | WD |  |  |  
 
| Pos | Flt | Name | #1 | #2 | #3 | Total Net |  
| A Flight |  
| 1 | A | Baumann, John | 70 | 62 | 67 | 199 |  
| 2 | A | Bagocus, Michael | 65 | 67 | 68 | 200 |  
| 3 | A | Kittrell, Rick | 67 | 68 | 68 | 203 |  
| 4 | A | Wallin, Lance | 68 | 69 | 70 | 207 |  
| 5 | A | Spencer, Bill | 68 | 73 | 67 | 208 |  
| 6 | A | Dishman, Cory | 67 | 72 | 70 | 209 |  
| 7 | A | Velligan, Kevin | 72 | 69 | 75 | 216 |  
| 8 | A | Milligan, Mike | 75 | 66 | 75 | 216 |  
 
| * * * CUT * * * |  
| 9 | A | Reed, Bryan | 70 | 72 | 142 |  
| 10 | A | Comando, Danny | 73 | 69 | 142 |  
| 11 | A | Adams, Richard | 73 | 70 | 143 |  
| 12 | A | Nobiensky, Gary | 75 | 68 | 143 |  
| 13 | A | Aguilar, Brian | 75 | 69 | 144 |  
| 14 | A | Hazard, Thomas | 71 | 74 | 145 |  
| 15 | A | Somerville, John | 71 | 75 | 146 |  
| 16 | A | Sorimachi, Shin | 76 | 71 | 147 |  
| 17 | A | Maiello, Ralph | 79 | 68 | 147 |  
| 18 | A | Kightlinger, Patrick | 77 | 73 | 150 |  
| 19 | A | Ryan, Keiron | 81 | 70 | 151 |  
| 20 | A | Johnsen, Don | 76 | 78 | 154 |  
| 21 | A | Fumire, Steve | 74 | 81 | 155 |  
| 22 | A | Nagelschmidt, Richard | 84 | 76 | 160 |  
| 23 | A | Lim, Matt | 78 | DQ |  |  
| 24 | A | Torres, George | 81 | WD |  |  
 
| B Flight |  
| 1 | B | Wallin, Jeff | 69 | 68 | 65 | 202 |  
| 2 | B | Menzie, John | 67 | 69 | 68 | 204 |  
| 3 | B | DeBruno, Zachary | 66 | 69 | 71 | 206 |  
| 4 | B | Haacke, Harry | 67 | 71 | 69 | 207 |  
| 5 | B | DeBruno, Dan | 69 | 69 | 70 | 208 |  
| 5 | B | Gordon, Darryl | 66 | 71 | 71 | 208 |  
| 6 | B | Chio, Allan | 71 | 67 | 72 | 210 |  
| 7 | B | Faley, Jim | 67 | 71 | 75 | 213 |  
 
| * * * CUT * * * |  
| 9 | B | Waara, Scott | 67 | 74 | 141 |  
| 10 | B | Lavaysse, Steve | 72 | 73 | 145 |  
| 11 | B | Finch, Robert | 71 | 75 | 146 |  
| 12 | B | Galloway, Binom | 70 | 76 | 146 |  
| 12 | B | Silagy, Richard | 73 | 73 | 146 |  
| 12 | B | Allen, Jeffrey | 73 | 73 | 146 |  
| 13 | B | Seidl, Tom | 71 | 76 | 147 |  
| 14 | B | McCully, Chris | 69 | 78 | 147 |  
| 14 | B | Logan, Chris | 75 | 72 | 147 |  
| 14 | B | Briones, Jeff | 72 | 75 | 147 |  
| 15 | B | Ferro, Frank | 74 | 74 | 148 |  
| 16 | B | Clark, John | 79 | 72 | 151 |  
| 17 | B | Harmon, Dennis | 79 | 75 | 154 |  
| 18 | B | Hagan, Herman | 78 | 82 | 160 |  
 
| C Flight |  
| 1 | C | Fenske, Loren | 67 | 67 | 61 | 195 |  
| 2 | C | Smyres, Bob | 67 | 69 | 66 | 202 |  
| 3 | C | Paigen, Gonzo | 67 | 70 | 71 | 208 |  
| 4 | C | England, Bob | 68 | 70 | 77 | 215 |  
 
| * * * CUT * * * |  
| 5 | C | Verma, Sanjiv | 73 | 66 | 139 |  
| 6 | C | Robson, Stan L. | 65 | 75 | 140 |  
| 7 | C | Kosmicki, James | 69 | 73 | 142 |  
| 8 | C | Oliver, Drew | 68 | 75 | 143 |  
| 9 | C | Churchill, Peter | 74 | 70 | 144 |  
| 10 | C | Markov, Bill | 77 | 72 | 149 |  
| 11 | C | Griffin, Tom | 75 | 76 | 151 |  
| 12 | C | Webster, Elwood R. | 85 | 76 | 161 |  
 
| D Flight |  
| 1 | D | Francisco, John | 65 | 64 | 67 | 196 |  
| 2 | D | Slayton, Don | 68 | 68 | 66 | 202 |  
| 3 | D | Reagan, Al | 68 | 68 | 72 | 208 |  
| 4 | D | Rogers, Bob | 67 | 70 | 73 | 210 |  
| 5 | D | Malacara, Francisco | 71 | 66 | 80 | 217 |  
| * * * CUT * * * |  
| 6 | D | Noble, Larry | 65 | 76 | 141 |  
| 7 | D | Houk, Jim | 76 | 66 | 142 |  
| 7 | D | Schara, Al | 72 | 70 | 142 |  
| 7 | D | Holder, Daryl | 71 | 71 | 142 |  
| 7 | D | Chakrabarti, Saurin | 68 | 74 | 142 |  
| 11 | D | Adams, Michele | 73 | 70 | 143 |  
| 12 | D | Longueville, Tres | 71 | 73 | 144 |  
| 13 | D | Matz, Marshall | 74 | 79 | 153 |  
| 14 | D | Jepsen, Patrick | 82 | 72 | 154 |  
| 15 | D | Balciunas, Aldona | 79 | 76 | 155 |  
| 15 | D | Cobb Sr., Rick | 77 | 78 | 155 |      
    Related Articles 
              :No Related Content Found
 |